问题索引
Guide
从可见症状开始,先确认问题发生在创作、运行机制、事件还是表现层,再进入对应检查路径
上图给出了统一的诊断入口,Edit Mode 已经能看到的问题先检查资产和数据库,Play Mode 中的问题先用 Monitor 确认状态是否变化,再决定继续检查 Behavior、阶段与事件,还是转向 UI、Prefab、VFX 和音频
按症状选择入口
| 症状 | 第一份证据 | 继续查看 |
|---|---|---|
| Database 下拉框没有目标数据库 | Manager 中的注册项与 Active 状态 | 内容创作问题 |
| 内容选择器没有目标资产 | 对应 Active 数据库是否含有内容,是否触发项目范围回退 | 数据库管理 |
| Issue Badge 报告错误或警告 | 问题所属资产、字段或 Node ID | 内容创作问题 |
| 战斗没有启动 | Console 第一条 GCS 错误;Monitor Battle 状态 | 运行时问题 |
| 没有手牌或牌堆数量异常 | Monitor Pile 与当前 Encounter | 卡牌与牌堆生命周期 |
| 卡牌无法打出 | Monitor Phase、手牌归属、能量、目标和等待状态 | 运行时问题 |
| 卡牌打出但结果不对 | Monitor Flow,再检查 Unit 与 Pile | 运行时问题 |
| 敌人没有行动 | Monitor Phase、Pending Intent、敌人存活状态与 Flow | 敌人创作 |
| 状态没有施加或衰减 | Monitor Unit、Flow、Phase 与状态事件 | 状态生命周期 |
| 战斗停止推进 | Monitor Gate、Phase、Choice 与 Reward 等待状态 | 运行时问题 |
| 事件监听没有响应 | Monitor Event 中是否存在预期事件 | 运行时问题 |
| 状态正确,但 UI、VFX 或音频错误 | Monitor 已确认运行状态变化 | 运行时问题 |
收集最小复现证据
复现前打开 Game Card Monitor并清除旧记录,再执行能够触发现象的最小操作,至少记录以下证据:
-
场景和 Encounter 名称
-
当前 Phase 与 Turn
-
涉及的卡牌、状态、敌人和目标
-
Console 第一条 GCS 错误及完整调用栈
-
相关
Battle、Pile、Unit、Gate、Flow与Event记录
注意
- Monitor 晚于问题发生时间打开时,不会补录此前的 Flow、Phase、Gate 和 Event 历史,无法稳定复现时,空记录不能证明对应行为从未发生
- 两类问题同时存在时,先修复 Edit Mode 已经可见的数据库、引用、字段与 FlowGraph 结构,再重新运行最小场景,无效的 Encounter 或断裂 Behavior 无法提供可靠的运行证据